江铃消防洒水车
主要技术参数】 | |||
产品名称 | 消防洒水车 | 产品型号 | 消防洒水车 |
总质量(Kg) | 6625 | 额定载质量(Kg) | 2030 |
整备质量(Kg) | 4220 | 外形尺寸(mm) | 6290x1980x2660 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐体容积:2.03立方米;罐体尺寸(长卓碜高):1765?000?190(mm);消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:375mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 |
【专用功能说明】 | |||
罐体容积:2.03立方米;罐体尺寸(长卓碜高):1765?000?190(mm);消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:375mm. |