1.风险评估依据 | |||
TSGR0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》(以下简称移规) GB/T19905-2017《液化气体汽车罐车》 JB4732-1995《钢制压力容器-分析设计标准》(2005年确认版) 用户设计条件 | |||
2.设备基本设计参数 | |||
产品技术参数 | |||
产品型号 | HHX9406GYQ | 产品名称 | 液化气运输半挂车 |
产品标准 | 移规、GB/T19905 | 设备类别 | - |
运输方式 | 国内公路运输 | 设计使用年限 | 10年 |
满载总量 | 40000kg | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 13590*2550*3995 |
整备质量 | 14000kg | 前悬/后悬 | -/1940mm |
最大允许充装质量 | 26000kg | 接近角/离去角 | -/14° |
阀门操作方式 | 机械式操作 | 前回转半径 | 2020/mm |
装卸方式 | 自流式/泵 | 装卸压力 | ≤1.60MPa |
介质基本特性 | |||
介质名称 | 液化石油气 | GB12268编号 | 1075 |
介质特性 | 易爆 | 类别和项别/次要危险性 | 2.1 |
-40℃饱和蒸汽压 | 0.11(绝压) | 50℃饱和蒸汽压 | 1.70MPa(绝压) |
容器基本特性 | |||
结构形式 | 单层裸罐 | 主体材料 | WH590E/16MnR |
设计温度 | -40/50℃ | 设计压力 | 1.61/-0.1MPa |
使用环境温度 | -40-50℃ | 工作压力 | ≤1.60MPa |
最低设计金属温度 | -40℃ | 最高允许工作压力 | 1.61MPa |
罐体几何容积 | 61.9m3 | 单位容器充装量 | 420kg/m3 |
腐蚀环境 | 介质均匀腐蚀 | 腐蚀裕量 | 1.0mm |
焊接接头系数 | 1.0 | A、B类焊缝无损检测比例 | RT-100% |
耐压试验压力 | 2.1MPa | 气密性试验压力 | 1.61MPa |
罐体内径 | 2525mm | 壳体名义厚度 | 10mm |
外形尺寸 | Φ2545*10*13241 | ||
3.工况条件 | |||
运输方式:国内公路运输使用 温度环境:-40-50℃ 工作载荷: 根据用户设计条件,结合罐车结构实际,罐体设计中考虑以下工作载荷:
工况条件: 1、正常道路运输、装卸液作业; 2、事故或应急状态,如追尾、倾覆、变形、破损、泄漏、爆炸等。 |